Obce: Brno-venkov
Seřazeno podle počtu aktivních nabídek.
| Území | Medián ceny za m² | Nabídky | Změna ceny za 12 měsíců |
|---|---|---|---|
| Šlapanice | 116 686 Kč/m² | 18 | - |
| Rosice | 104 118 Kč/m² | 17 | - |
| Ivančice | 93 473 Kč/m² | 15 | - |
| Tišnov | 124 997 Kč/m² | 15 | - |
| Kuřim | 98 254 Kč/m² | 14 | - |
| Modřice | 118 627 Kč/m² | 12 | - |
| Blažovice | 110 224 Kč/m² | 10 | - |
| Pohořelice | 113 416 Kč/m² | 9 | - |
| Újezd u Brna | 96 373 Kč/m² | 9 | - |
| Oslavany | 100 365 Kč/m² | 7 | - |
| Pasohlávky | 133 902 Kč/m² | 7 | - |
| Zastávka | 102 836 Kč/m² | 7 | - |
| Židlochovice | 119 333 Kč/m² | 7 | - |
| Zbýšov | 99 543 Kč/m² | 5 | - |
| Čebín | Málo dat | 5 | - |
| Hrušovany u Brna | Málo dat | 4 | - |
| Moravany | Málo dat | 4 | - |
| Česká | Málo dat | 4 | - |
| Babice nad Svitavou | Málo dat | 3 | - |
| Mokrá-Horákov | Málo dat | 3 | - |
| Ostopovice | Málo dat | 3 | - |
| Popůvky | Málo dat | 3 | - |
| Sokolnice | Málo dat | 3 | - |
| Troubsko | Málo dat | 3 | - |
| Želešice | Málo dat | 3 | - |
| Telnice | Málo dat | 2 | - |
| Veverská Bítýška | Málo dat | 2 | - |
| Bílovice nad Svitavou | Málo dat | 1 | - |
| Cvrčovice | Málo dat | 1 | - |
| Domašov | Málo dat | 1 | - |
| Drásov | Málo dat | 1 | - |
| Holasice | Málo dat | 1 | - |
| Kanice | Málo dat | 1 | - |
| Ketkovice | Málo dat | 1 | - |
| Kupařovice | Málo dat | 1 | - |
| Lelekovice | Málo dat | 1 | - |
| Lomnice | Málo dat | 1 | - |
| Měnín | Málo dat | 1 | - |
| Nebovidy | Málo dat | 1 | - |
| Nedvědice | Málo dat | 1 | - |
| Opatovice | Málo dat | 1 | - |
| Ořechov | Málo dat | 1 | - |
| Pravlov | Málo dat | 1 | - |
| Rajhrad | Málo dat | 1 | - |
| Rajhradice | Málo dat | 1 | - |
| Rebešovice | Málo dat | 1 | - |
| Těšany | Málo dat | 1 | - |
| Vranovice | Málo dat | 1 | - |
| Zakřany | Málo dat | 1 | - |
| Babice u Rosic | Málo dat | 0 | - |
| Biskoupky | Málo dat | 0 | - |
| Blučina | Málo dat | 0 | - |
| Borač | Málo dat | 0 | - |
| Borovník | Málo dat | 0 | - |
| Branišovice | Málo dat | 0 | - |
| Braníškov | Málo dat | 0 | - |
| Bratčice | Málo dat | 0 | - |
| Brumov | Málo dat | 0 | - |
| Bukovice | Málo dat | 0 | - |
| Běleč | Málo dat | 0 | - |
| Březina | Málo dat | 0 | - |
| Březina | Málo dat | 0 | - |
| Chudčice | Málo dat | 0 | - |
| Deblín | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Kounice | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Loučky | Málo dat | 0 | - |
| Doubravník | Málo dat | 0 | - |
| Drahonín | Málo dat | 0 | - |
| Hajany | Málo dat | 0 | - |
| Heroltice | Málo dat | 0 | - |
| Hluboké Dvory | Málo dat | 0 | - |
| Hlína | Málo dat | 0 | - |
| Horní Loučky | Málo dat | 0 | - |
| Hostěnice | Málo dat | 0 | - |
| Hradčany | Málo dat | 0 | - |
| Hvozdec | Málo dat | 0 | - |
| Ivaň | Málo dat | 0 | - |
| Javůrek | Málo dat | 0 | - |
| Jinačovice | Málo dat | 0 | - |
| Jiříkovice | Málo dat | 0 | - |
| Kaly | Málo dat | 0 | - |
| Katov | Málo dat | 0 | - |
| Kobylnice | Málo dat | 0 | - |
| Kovalovice | Málo dat | 0 | - |
| Kratochvilka | Málo dat | 0 | - |
| Kuřimská Nová Ves | Málo dat | 0 | - |
| Kuřimské Jestřabí | Málo dat | 0 | - |
| Křižínkov | Málo dat | 0 | - |
| Lažánky | Málo dat | 0 | - |
| Ledce | Málo dat | 0 | - |
| Lesní Hluboké | Málo dat | 0 | - |
| Litostrov | Málo dat | 0 | - |
| Loděnice | Málo dat | 0 | - |
| Lomnička | Málo dat | 0 | - |
| Lubné | Málo dat | 0 | - |
| Lukovany | Málo dat | 0 | - |
| Malešovice | Málo dat | 0 | - |
| Malhostovice | Málo dat | 0 | - |
| Maršov | Málo dat | 0 | - |
| Medlov | Málo dat | 0 | - |
| Moravské Bránice | Málo dat | 0 | - |
| Moravské Knínice | Málo dat | 0 | - |
| Moutnice | Málo dat | 0 | - |
| Mělčany | Málo dat | 0 | - |
| Nelepeč-Žernůvka | Málo dat | 0 | - |
| Neslovice | Málo dat | 0 | - |
| Nesvačilka | Málo dat | 0 | - |
| Nosislav | Málo dat | 0 | - |
| Nová Ves | Málo dat | 0 | - |
| Nové Bránice | Málo dat | 0 | - |
| Níhov | Málo dat | 0 | - |
| Němčičky | Málo dat | 0 | - |
| Ochoz u Brna | Málo dat | 0 | - |
| Ochoz u Tišnova | Málo dat | 0 | - |
| Odrovice | Málo dat | 0 | - |
| Olší | Málo dat | 0 | - |
| Omice | Málo dat | 0 | - |
| Osiky | Málo dat | 0 | - |
| Ostrovačice | Málo dat | 0 | - |
| Otmarov | Málo dat | 0 | - |
| Pernštejnské Jestřabí | Málo dat | 0 | - |
| Podolí | Málo dat | 0 | - |
| Ponětovice | Málo dat | 0 | - |
| Popovice | Málo dat | 0 | - |
| Pozořice | Málo dat | 0 | - |
| Prace | Málo dat | 0 | - |
| Prštice | Málo dat | 0 | - |
| Předklášteří | Málo dat | 0 | - |
| Přibice | Málo dat | 0 | - |
| Přibyslavice | Málo dat | 0 | - |
| Příbram na Moravě | Málo dat | 0 | - |
| Přísnotice | Málo dat | 0 | - |
| Radostice | Málo dat | 0 | - |
| Rašov | Málo dat | 0 | - |
| Rohozec | Málo dat | 0 | - |
| Rojetín | Málo dat | 0 | - |
| Rozdrojovice | Málo dat | 0 | - |
| Rudka | Málo dat | 0 | - |
| Senorady | Málo dat | 0 | - |
| Sentice | Málo dat | 0 | - |
| Silůvky | Málo dat | 0 | - |
| Sivice | Málo dat | 0 | - |
| Skalička | Málo dat | 0 | - |
| Skryje | Málo dat | 0 | - |
| Sobotovice | Málo dat | 0 | - |
| Stanoviště | Málo dat | 0 | - |
| Strhaře | Málo dat | 0 | - |
| Střelice | Málo dat | 0 | - |
| Svatoslav | Málo dat | 0 | - |
| Synalov | Málo dat | 0 | - |
| Syrovice | Málo dat | 0 | - |
| Tetčice | Málo dat | 0 | - |
| Tišnovská Nová Ves | Málo dat | 0 | - |
| Trboušany | Málo dat | 0 | - |
| Troskotovice | Málo dat | 0 | - |
| Tvarožná | Málo dat | 0 | - |
| Unkovice | Málo dat | 0 | - |
| Unín | Málo dat | 0 | - |
| Velatice | Málo dat | 0 | - |
| Veverské Knínice | Málo dat | 0 | - |
| Viničné Šumice | Málo dat | 0 | - |
| Vlasatice | Málo dat | 0 | - |
| Vohančice | Málo dat | 0 | - |
| Vojkovice | Málo dat | 0 | - |
| Vranov | Málo dat | 0 | - |
| Vratislávka | Málo dat | 0 | - |
| Vysoké Popovice | Málo dat | 0 | - |
| Všechovice | Málo dat | 0 | - |
| Zbraslav | Málo dat | 0 | - |
| Zhoř | Málo dat | 0 | - |
| Zálesná Zhoř | Málo dat | 0 | - |
| Újezd u Rosic | Málo dat | 0 | - |
| Újezd u Tišnova | Málo dat | 0 | - |
| Úsuší | Málo dat | 0 | - |
| Černvír | Málo dat | 0 | - |
| Čučice | Málo dat | 0 | - |
| Řikonín | Málo dat | 0 | - |
| Řícmanice | Málo dat | 0 | - |
| Říčany | Málo dat | 0 | - |
| Říčky | Málo dat | 0 | - |
| Šerkovice | Málo dat | 0 | - |
| Štěpánovice | Málo dat | 0 | - |
| Šumice | Málo dat | 0 | - |
| Žabčice | Málo dat | 0 | - |
| Žatčany | Málo dat | 0 | - |
| Železné | Málo dat | 0 | - |
| Žďárec | Málo dat | 0 | - |
Jak čísla vznikají
Každý den čteme veřejné nabídky portálů sreality.cz a bezrealitky.cz. Nemovitost inzerovanou vícekrát počítáme jednou, podle fotografií a adresy.
Ceny jsou mediány nabídkových cen aktivních nabídek, ne ceny prodejní. Doba inzerce je medián u nabídek stažených za posledních 180 dní. Výnos z pronájmu je roční nájem za m² dělený prodejní cenou za m² ve stejném území. Nabídky s podezřelou cenou, plochou nebo polohou (například cena za m² mnohonásobně mimo své okolí nebo prodej za cenu nájmu) do cen nezapočítáváme, v počtu nabídek ale zůstávají.
Území s méně než 5 nabídkami ukazujeme jen jako „málo dat“. Jednotlivé inzeráty, fotografie, texty ani kontakty nezveřejňujeme.