Obce: Plzeň-jih
Seřazeno podle počtu aktivních nabídek.
| Území | Medián ceny za m² | Nabídky | Změna ceny za 12 měsíců |
|---|---|---|---|
| Dobřany | 81 473 Kč/m² | 20 | - |
| Holýšov | 55 741 Kč/m² | 14 | - |
| Chotěšov | 67 667 Kč/m² | 13 | - |
| Přeštice | 84 706 Kč/m² | 6 | - |
| Nepomuk | Málo dat | 4 | - |
| Blovice | Málo dat | 2 | - |
| Štěnovice | Málo dat | 2 | - |
| Chlumčany | Málo dat | 1 | - |
| Kasejovice | Málo dat | 1 | - |
| Kvíčovice | Málo dat | 1 | - |
| Nekvasovy | Málo dat | 1 | - |
| Nové Mitrovice | Málo dat | 1 | - |
| Příchovice | Málo dat | 1 | - |
| Spálené Poříčí | Málo dat | 1 | - |
| Stod | Málo dat | 1 | - |
| Bolkov | Málo dat | 0 | - |
| Borovno | Málo dat | 0 | - |
| Borovy | Málo dat | 0 | - |
| Bukovec | Málo dat | 0 | - |
| Buková | Málo dat | 0 | - |
| Chlum | Málo dat | 0 | - |
| Chlumy | Málo dat | 0 | - |
| Chocenice | Málo dat | 0 | - |
| Dnešice | Málo dat | 0 | - |
| Dolce | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Lukavice | Málo dat | 0 | - |
| Drahkov | Málo dat | 0 | - |
| Honezovice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Kamenice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Lukavice | Málo dat | 0 | - |
| Horšice | Málo dat | 0 | - |
| Hradec | Málo dat | 0 | - |
| Hradiště | Málo dat | 0 | - |
| Jarov | Málo dat | 0 | - |
| Kbel | Málo dat | 0 | - |
| Klášter | Málo dat | 0 | - |
| Kotovice | Málo dat | 0 | - |
| Kozlovice | Málo dat | 0 | - |
| Kramolín | Málo dat | 0 | - |
| Letiny | Málo dat | 0 | - |
| Lisov | Málo dat | 0 | - |
| Louňová | Málo dat | 0 | - |
| Lužany | Málo dat | 0 | - |
| Líšina | Málo dat | 0 | - |
| Merklín | Málo dat | 0 | - |
| Mileč | Málo dat | 0 | - |
| Milínov | Málo dat | 0 | - |
| Mladý Smolivec | Málo dat | 0 | - |
| Mohelnice | Málo dat | 0 | - |
| Míšov | Málo dat | 0 | - |
| Měcholupy | Málo dat | 0 | - |
| Nebílovy | Málo dat | 0 | - |
| Netunice | Málo dat | 0 | - |
| Neuměř | Málo dat | 0 | - |
| Neurazy | Málo dat | 0 | - |
| Nezdice | Málo dat | 0 | - |
| Nezdřev | Málo dat | 0 | - |
| Nová Ves | Málo dat | 0 | - |
| Oplot | Málo dat | 0 | - |
| Oselce | Málo dat | 0 | - |
| Otěšice | Málo dat | 0 | - |
| Polánka | Málo dat | 0 | - |
| Prádlo | Málo dat | 0 | - |
| Ptenín | Málo dat | 0 | - |
| Předenice | Málo dat | 0 | - |
| Přestavlky | Málo dat | 0 | - |
| Radkovice | Málo dat | 0 | - |
| Roupov | Málo dat | 0 | - |
| Sedliště | Málo dat | 0 | - |
| Seč | Málo dat | 0 | - |
| Skašov | Málo dat | 0 | - |
| Soběkury | Málo dat | 0 | - |
| Srby | Málo dat | 0 | - |
| Střelice | Málo dat | 0 | - |
| Střížovice | Málo dat | 0 | - |
| Tojice | Málo dat | 0 | - |
| Týniště | Málo dat | 0 | - |
| Třebčice | Málo dat | 0 | - |
| Ves Touškov | Málo dat | 0 | - |
| Vlčtejn | Málo dat | 0 | - |
| Vlčí | Málo dat | 0 | - |
| Vrčeň | Málo dat | 0 | - |
| Vstiš | Málo dat | 0 | - |
| Všekary | Málo dat | 0 | - |
| Zdemyslice | Málo dat | 0 | - |
| Zemětice | Málo dat | 0 | - |
| Únětice | Málo dat | 0 | - |
| Útušice | Málo dat | 0 | - |
| Černovice | Málo dat | 0 | - |
| Čečovice | Málo dat | 0 | - |
| Čižice | Málo dat | 0 | - |
| Čmelíny | Málo dat | 0 | - |
| Čížkov | Málo dat | 0 | - |
| Řenče | Málo dat | 0 | - |
| Štichov | Málo dat | 0 | - |
| Ždírec | Málo dat | 0 | - |
| Žinkovy | Málo dat | 0 | - |
| Životice | Málo dat | 0 | - |
| Žákava | Málo dat | 0 | - |
Jak čísla vznikají
Každý den čteme veřejné nabídky portálů sreality.cz a bezrealitky.cz. Nemovitost inzerovanou vícekrát počítáme jednou, podle fotografií a adresy.
Ceny jsou mediány nabídkových cen aktivních nabídek, ne ceny prodejní. Doba inzerce je medián u nabídek stažených za posledních 180 dní. Výnos z pronájmu je roční nájem za m² dělený prodejní cenou za m² ve stejném území. Nabídky s podezřelou cenou, plochou nebo polohou (například cena za m² mnohonásobně mimo své okolí nebo prodej za cenu nájmu) do cen nezapočítáváme, v počtu nabídek ale zůstávají.
Území s méně než 5 nabídkami ukazujeme jen jako „málo dat“. Jednotlivé inzeráty, fotografie, texty ani kontakty nezveřejňujeme.