Obce: Plzeň-sever
Seřazeno podle počtu aktivních nabídek.
| Území | Medián ceny za m² | Nabídky | Změna ceny za 12 měsíců |
|---|---|---|---|
| Vochov | 83 625 Kč/m² | 15 | - |
| Nýřany | 73 611 Kč/m² | 9 | - |
| Heřmanova Huť | 53 726 Kč/m² | 8 | - |
| Horní Bříza | 89 157 Kč/m² | 6 | - |
| Třemošná | 95 977 Kč/m² | 5 | - |
| Líšťany | Málo dat | 3 | - |
| Město Touškov | Málo dat | 3 | - |
| Zbůch | Málo dat | 3 | - |
| Kaznějov | Málo dat | 2 | - |
| Kozolupy | Málo dat | 2 | - |
| Kralovice | Málo dat | 2 | - |
| Plasy | Málo dat | 2 | - |
| Všeruby | Málo dat | 2 | - |
| Chotíkov | Málo dat | 1 | - |
| Loza | Málo dat | 1 | - |
| Líně | Málo dat | 1 | - |
| Nečtiny | Málo dat | 1 | - |
| Přehýšov | Málo dat | 1 | - |
| Rybnice | Málo dat | 1 | - |
| Tlučná | Málo dat | 1 | - |
| Vejprnice | Málo dat | 1 | - |
| Bdeněves | Málo dat | 0 | - |
| Bezvěrov | Málo dat | 0 | - |
| Blatnice | Málo dat | 0 | - |
| Blažim | Málo dat | 0 | - |
| Bohy | Málo dat | 0 | - |
| Brodeslavy | Málo dat | 0 | - |
| Bučí | Málo dat | 0 | - |
| Bílov | Málo dat | 0 | - |
| Chříč | Málo dat | 0 | - |
| Dobříč | Málo dat | 0 | - |
| Dolany | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Bělá | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Hradiště | Málo dat | 0 | - |
| Dražeň | Málo dat | 0 | - |
| Druztová | Málo dat | 0 | - |
| Hlince | Málo dat | 0 | - |
| Hněvnice | Málo dat | 0 | - |
| Holovousy | Málo dat | 0 | - |
| Horní Bělá | Málo dat | 0 | - |
| Hromnice | Málo dat | 0 | - |
| Hvozd | Málo dat | 0 | - |
| Jarov | Málo dat | 0 | - |
| Kaceřov | Málo dat | 0 | - |
| Kbelany | Málo dat | 0 | - |
| Kopidlo | Málo dat | 0 | - |
| Koryta | Málo dat | 0 | - |
| Kozojedy | Málo dat | 0 | - |
| Kočín | Málo dat | 0 | - |
| Kožlany | Málo dat | 0 | - |
| Krašovice | Málo dat | 0 | - |
| Krsy | Málo dat | 0 | - |
| Kunějovice | Málo dat | 0 | - |
| Křelovice | Málo dat | 0 | - |
| Ledce | Málo dat | 0 | - |
| Lochousice | Málo dat | 0 | - |
| Líté | Málo dat | 0 | - |
| Manětín | Málo dat | 0 | - |
| Mladotice | Málo dat | 0 | - |
| Mrtník | Málo dat | 0 | - |
| Myslinka | Málo dat | 0 | - |
| Nadryby | Málo dat | 0 | - |
| Nekmíř | Málo dat | 0 | - |
| Nevřeň | Málo dat | 0 | - |
| Obora | Málo dat | 0 | - |
| Ostrov u Bezdružic | Málo dat | 0 | - |
| Pastuchovice | Málo dat | 0 | - |
| Pernarec | Málo dat | 0 | - |
| Plešnice | Málo dat | 0 | - |
| Pláně | Málo dat | 0 | - |
| Potvorov | Málo dat | 0 | - |
| Pňovany | Málo dat | 0 | - |
| Příšov | Málo dat | 0 | - |
| Rochlov | Málo dat | 0 | - |
| Sedlec | Málo dat | 0 | - |
| Slatina | Málo dat | 0 | - |
| Studená | Málo dat | 0 | - |
| Tatiná | Málo dat | 0 | - |
| Tis u Blatna | Málo dat | 0 | - |
| Trnová | Málo dat | 0 | - |
| Velečín | Málo dat | 0 | - |
| Vysoká Libyně | Málo dat | 0 | - |
| Výrov | Málo dat | 0 | - |
| Všehrdy | Málo dat | 0 | - |
| Zahrádka | Málo dat | 0 | - |
| Zruč-Senec | Málo dat | 0 | - |
| Úherce | Málo dat | 0 | - |
| Újezd nade Mží | Málo dat | 0 | - |
| Úlice | Málo dat | 0 | - |
| Úněšov | Málo dat | 0 | - |
| Úterý | Málo dat | 0 | - |
| Čeminy | Málo dat | 0 | - |
| Černíkovice | Málo dat | 0 | - |
| Čerňovice | Málo dat | 0 | - |
| Česká Bříza | Málo dat | 0 | - |
| Štichovice | Málo dat | 0 | - |
| Žihle | Málo dat | 0 | - |
| Žilov | Málo dat | 0 | - |
Jak čísla vznikají
Každý den čteme veřejné nabídky portálů sreality.cz a bezrealitky.cz. Nemovitost inzerovanou vícekrát počítáme jednou, podle fotografií a adresy.
Ceny jsou mediány nabídkových cen aktivních nabídek, ne ceny prodejní. Doba inzerce je medián u nabídek stažených za posledních 180 dní. Výnos z pronájmu je roční nájem za m² dělený prodejní cenou za m² ve stejném území. Nabídky s podezřelou cenou, plochou nebo polohou (například cena za m² mnohonásobně mimo své okolí nebo prodej za cenu nájmu) do cen nezapočítáváme, v počtu nabídek ale zůstávají.
Území s méně než 5 nabídkami ukazujeme jen jako „málo dat“. Jednotlivé inzeráty, fotografie, texty ani kontakty nezveřejňujeme.