Obce: Znojmo
Seřazeno podle počtu aktivních nabídek.
| Území | Medián ceny za m² | Nabídky | Změna ceny za 12 měsíců |
|---|---|---|---|
| Znojmo | 80 791 Kč/m² | 98 | - |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 65 204 Kč/m² | 8 | - |
| Moravský Krumlov | Málo dat | 5 | - |
| Vratěnín | Málo dat | 4 | - |
| Hodonice | Málo dat | 3 | - |
| Dobšice | Málo dat | 2 | - |
| Jiřice u Miroslavi | Málo dat | 2 | - |
| Vranov nad Dyjí | Málo dat | 2 | - |
| Blížkovice | Málo dat | 1 | - |
| Břežany | Málo dat | 1 | - |
| Džbánice | Málo dat | 1 | - |
| Havraníky | Málo dat | 1 | - |
| Jevišovice | Málo dat | 1 | - |
| Miroslav | Málo dat | 1 | - |
| Prosiměřice | Málo dat | 1 | - |
| Strachotice | Málo dat | 1 | - |
| Vrbovec | Málo dat | 1 | - |
| Zálesí | Málo dat | 1 | - |
| Šanov | Málo dat | 1 | - |
| Šatov | Málo dat | 1 | - |
| Štítary | Málo dat | 1 | - |
| Šumná | Málo dat | 1 | - |
| Bantice | Málo dat | 0 | - |
| Bezkov | Málo dat | 0 | - |
| Blanné | Málo dat | 0 | - |
| Bohutice | Málo dat | 0 | - |
| Bojanovice | Málo dat | 0 | - |
| Borotice | Málo dat | 0 | - |
| Boskovštejn | Málo dat | 0 | - |
| Božice | Málo dat | 0 | - |
| Bítov | Málo dat | 0 | - |
| Běhařovice | Málo dat | 0 | - |
| Chvalatice | Málo dat | 0 | - |
| Chvalovice | Málo dat | 0 | - |
| Citonice | Málo dat | 0 | - |
| Ctidružice | Málo dat | 0 | - |
| Damnice | Málo dat | 0 | - |
| Dobelice | Málo dat | 0 | - |
| Dobřínsko | Málo dat | 0 | - |
| Dolenice | Málo dat | 0 | - |
| Dolní Dubňany | Málo dat | 0 | - |
| Dyje | Málo dat | 0 | - |
| Dyjákovice | Málo dat | 0 | - |
| Dyjákovičky | Málo dat | 0 | - |
| Grešlové Mýto | Málo dat | 0 | - |
| Hevlín | Málo dat | 0 | - |
| Hluboké Mašůvky | Málo dat | 0 | - |
| Hnanice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Břečkov | Málo dat | 0 | - |
| Horní Dubňany | Málo dat | 0 | - |
| Horní Dunajovice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Kounice | Málo dat | 0 | - |
| Hostim | Málo dat | 0 | - |
| Hostěradice | Málo dat | 0 | - |
| Hrabětice | Málo dat | 0 | - |
| Hrádek | Málo dat | 0 | - |
| Jamolice | Málo dat | 0 | - |
| Jaroslavice | Málo dat | 0 | - |
| Jezeřany-Maršovice | Málo dat | 0 | - |
| Jiřice u Moravských Budějovic | Málo dat | 0 | - |
| Kadov | Málo dat | 0 | - |
| Korolupy | Málo dat | 0 | - |
| Kravsko | Málo dat | 0 | - |
| Krhovice | Málo dat | 0 | - |
| Kubšice | Málo dat | 0 | - |
| Kuchařovice | Málo dat | 0 | - |
| Kyjovice | Málo dat | 0 | - |
| Křepice | Málo dat | 0 | - |
| Křídlůvky | Málo dat | 0 | - |
| Lančov | Málo dat | 0 | - |
| Lechovice | Málo dat | 0 | - |
| Lesná | Málo dat | 0 | - |
| Lesonice | Málo dat | 0 | - |
| Litobratřice | Málo dat | 0 | - |
| Lubnice | Málo dat | 0 | - |
| Lukov | Málo dat | 0 | - |
| Mackovice | Málo dat | 0 | - |
| Mašovice | Málo dat | 0 | - |
| Medlice | Málo dat | 0 | - |
| Mikulovice | Málo dat | 0 | - |
| Milíčovice | Málo dat | 0 | - |
| Miroslavské Knínice | Málo dat | 0 | - |
| Morašice | Málo dat | 0 | - |
| Našiměřice | Málo dat | 0 | - |
| Nový Šaldorf-Sedlešovice | Málo dat | 0 | - |
| Němčičky | Málo dat | 0 | - |
| Olbramkostel | Málo dat | 0 | - |
| Olbramovice | Málo dat | 0 | - |
| Oleksovice | Málo dat | 0 | - |
| Onšov | Málo dat | 0 | - |
| Oslnovice | Málo dat | 0 | - |
| Pavlice | Málo dat | 0 | - |
| Petrovice | Málo dat | 0 | - |
| Plaveč | Málo dat | 0 | - |
| Plenkovice | Málo dat | 0 | - |
| Podhradí nad Dyjí | Málo dat | 0 | - |
| Podmolí | Málo dat | 0 | - |
| Podmyče | Málo dat | 0 | - |
| Pravice | Málo dat | 0 | - |
| Prokopov | Málo dat | 0 | - |
| Práče | Málo dat | 0 | - |
| Přeskače | Málo dat | 0 | - |
| Rešice | Málo dat | 0 | - |
| Rozkoš | Málo dat | 0 | - |
| Rudlice | Málo dat | 0 | - |
| Rybníky | Málo dat | 0 | - |
| Skalice | Málo dat | 0 | - |
| Slatina | Málo dat | 0 | - |
| Slup | Málo dat | 0 | - |
| Starý Petřín | Málo dat | 0 | - |
| Stošíkovice na Louce | Málo dat | 0 | - |
| Stálky | Málo dat | 0 | - |
| Střelice | Málo dat | 0 | - |
| Suchohrdly | Málo dat | 0 | - |
| Suchohrdly u Miroslavi | Málo dat | 0 | - |
| Tasovice | Málo dat | 0 | - |
| Tavíkovice | Málo dat | 0 | - |
| Trnové Pole | Málo dat | 0 | - |
| Trstěnice | Málo dat | 0 | - |
| Tulešice | Málo dat | 0 | - |
| Tvořihráz | Málo dat | 0 | - |
| Těšetice | Málo dat | 0 | - |
| Uherčice | Málo dat | 0 | - |
| Valtrovice | Málo dat | 0 | - |
| Vedrovice | Málo dat | 0 | - |
| Velký Karlov | Málo dat | 0 | - |
| Vevčice | Málo dat | 0 | - |
| Višňové | Málo dat | 0 | - |
| Vracovice | Málo dat | 0 | - |
| Vranovská Ves | Málo dat | 0 | - |
| Vysočany | Málo dat | 0 | - |
| Vémyslice | Málo dat | 0 | - |
| Vítonice | Málo dat | 0 | - |
| Výrovice | Málo dat | 0 | - |
| Zblovice | Málo dat | 0 | - |
| Újezd | Málo dat | 0 | - |
| Únanov | Málo dat | 0 | - |
| Čejkovice | Málo dat | 0 | - |
| Čermákovice | Málo dat | 0 | - |
| Černín | Málo dat | 0 | - |
| Šafov | Málo dat | 0 | - |
| Želetice | Málo dat | 0 | - |
| Žerotice | Málo dat | 0 | - |
| Žerůtky | Málo dat | 0 | - |
Jak čísla vznikají
Každý den čteme veřejné nabídky portálů sreality.cz a bezrealitky.cz. Nemovitost inzerovanou vícekrát počítáme jednou, podle fotografií a adresy.
Ceny jsou mediány nabídkových cen aktivních nabídek, ne ceny prodejní. Doba inzerce je medián u nabídek stažených za posledních 180 dní. Výnos z pronájmu je roční nájem za m² dělený prodejní cenou za m² ve stejném území. Nabídky s podezřelou cenou, plochou nebo polohou (například cena za m² mnohonásobně mimo své okolí nebo prodej za cenu nájmu) do cen nezapočítáváme, v počtu nabídek ale zůstávají.
Území s méně než 5 nabídkami ukazujeme jen jako „málo dat“. Jednotlivé inzeráty, fotografie, texty ani kontakty nezveřejňujeme.