Neighbourhoods: Hlavní město Praha
Sorted by the number of active offers.
| Area | Median price per m² | Offers | Price change, 12 months |
|---|---|---|---|
| Smíchov | CZK 198,697/m² | 210 | - |
| Žižkov | CZK 181,915/m² | 201 | - |
| Vinohrady | CZK 194,255/m² | 165 | - |
| Vršovice | CZK 170,846/m² | 153 | - |
| Libeň | CZK 165,381/m² | 144 | - |
| Holešovice | CZK 196,557/m² | 142 | - |
| Nové Město | CZK 210,731/m² | 141 | - |
| Stodůlky | CZK 143,729/m² | 127 | - |
| Karlín | CZK 225,589/m² | 118 | - |
| Chodov | CZK 137,736/m² | 105 | - |
| Nusle | CZK 152,708/m² | 97 | - |
| Vysočany | CZK 170,488/m² | 96 | - |
| Hlubočepy | CZK 139,383/m² | 95 | - |
| Letňany | CZK 155,714/m² | 90 | - |
| Modřany | CZK 164,062/m² | 81 | - |
| Záběhlice | CZK 148,389/m² | 78 | - |
| Košíře | CZK 167,797/m² | 77 | - |
| Braník | CZK 175,000/m² | 72 | - |
| Strašnice | CZK 155,769/m² | 62 | - |
| Břevnov | CZK 177,273/m² | 59 | - |
| Kamýk | CZK 159,174/m² | 59 | - |
| Dolní Měcholupy | CZK 126,970/m² | 50 | - |
| Jinonice | CZK 202,778/m² | 50 | - |
| Uhříněves | CZK 158,122/m² | 50 | - |
| Prosek | CZK 133,333/m² | 49 | - |
| Hostivař | CZK 164,894/m² | 48 | - |
| Michle | CZK 164,846/m² | 47 | - |
| Hloubětín | CZK 162,982/m² | 41 | - |
| Ruzyně | CZK 160,858/m² | 40 | - |
| Dejvice | CZK 189,003/m² | 39 | - |
| Háje | CZK 142,113/m² | 39 | - |
| Krč | CZK 153,590/m² | 39 | - |
| Malešice | CZK 165,258/m² | 36 | - |
| Střížkov | CZK 141,014/m² | 36 | - |
| Staré Město | CZK 216,164/m² | 35 | - |
| Kobylisy | CZK 134,559/m² | 34 | - |
| Bohnice | CZK 137,019/m² | 32 | - |
| Podolí | CZK 173,143/m² | 31 | - |
| Bubeneč | CZK 190,357/m² | 29 | - |
| Horní Měcholupy | CZK 153,590/m² | 29 | - |
| Čakovice | CZK 158,898/m² | 27 | - |
| Černý Most | CZK 120,385/m² | 27 | - |
| Kbely | CZK 159,304/m² | 24 | - |
| Vokovice | CZK 188,592/m² | 23 | - |
| Zbraslav | CZK 173,111/m² | 23 | - |
| Dolní Chabry | CZK 184,578/m² | 21 | - |
| Zličín | CZK 164,048/m² | 21 | - |
| Malá Strana | CZK 243,297/m² | 20 | - |
| Troja | CZK 141,143/m² | 20 | - |
| Řepy | CZK 127,132/m² | 20 | - |
| Radotín | CZK 162,347/m² | 18 | - |
| Čimice | CZK 141,119/m² | 18 | - |
| Hodkovičky | CZK 172,185/m² | 17 | - |
| Kyje | CZK 144,098/m² | 15 | - |
| Hrdlořezy | CZK 178,429/m² | 13 | - |
| Motol | CZK 158,929/m² | 13 | - |
| Radlice | CZK 195,633/m² | 13 | - |
| Veleslavín | CZK 164,919/m² | 13 | - |
| Řeporyje | CZK 187,583/m² | 13 | - |
| Horní Počernice | CZK 132,833/m² | 12 | - |
| Střešovice | CZK 164,286/m² | 12 | - |
| Třebonice | CZK 148,591/m² | 12 | - |
| Libuš | CZK 170,723/m² | 11 | - |
| Petrovice | CZK 119,577/m² | 11 | - |
| Pitkovice | CZK 170,270/m² | 11 | - |
| Ďáblice | CZK 163,897/m² | 11 | - |
| Hostavice | CZK 159,008/m² | 10 | - |
| Lochkov | CZK 137,910/m² | 9 | - |
| Újezd u Průhonic | CZK 145,119/m² | 9 | - |
| Lhotka | CZK 120,317/m² | 8 | - |
| Písnice | CZK 149,757/m² | 8 | - |
| Újezd nad Lesy | CZK 134,827/m² | 8 | - |
| Štěrboholy | CZK 155,782/m² | 8 | - |
| Vinoř | CZK 144,447/m² | 7 | - |
| Dolní Počernice | CZK 136,429/m² | 6 | - |
| Josefov | Too little data | 6 | - |
| Dubeč | CZK 123,472/m² | 5 | - |
| Klánovice | Too little data | 4 | - |
| Komořany | Too little data | 4 | - |
| Královice | Too little data | 4 | - |
| Kunratice | Too little data | 4 | - |
| Lysolaje | Too little data | 4 | - |
| Satalice | Too little data | 4 | - |
| Suchdol | Too little data | 4 | - |
| Běchovice | Too little data | 3 | - |
| Liboc | Too little data | 3 | - |
| Miškovice | Too little data | 3 | - |
| Velká Chuchle | Too little data | 3 | - |
| Hájek u Uhříněvsi | Too little data | 2 | - |
| Sedlec | Too little data | 2 | - |
| Třeboradice | Too little data | 2 | - |
| Vyšehrad | Too little data | 2 | - |
| Cholupice | Too little data | 1 | - |
| Hradčany | Too little data | 1 | - |
| Kolovraty | Too little data | 1 | - |
| Přední Kopanina | Too little data | 1 | - |
| Točná | Too little data | 1 | - |
| Šeberov | Too little data | 1 | - |
| Benice | Too little data | 0 | - |
| Březiněves | Too little data | 0 | - |
| Holyně | Too little data | 0 | - |
| Koloděje | Too little data | 0 | - |
| Křeslice | Too little data | 0 | - |
| Lahovice | Too little data | 0 | - |
| Lipany | Too little data | 0 | - |
| Lipence | Too little data | 0 | - |
| Malá Chuchle | Too little data | 0 | - |
| Nebušice | Too little data | 0 | - |
| Nedvězí u Říčan | Too little data | 0 | - |
| Slivenec | Too little data | 0 | - |
| Sobín | Too little data | 0 | - |
| Zadní Kopanina | Too little data | 0 | - |
How the numbers are made
Every day we read the public listings of sreality.cz and bezrealitky.cz. A property advertised several times counts once, matched by its photos and address.
Prices are medians of the asking prices of active offers, not of sale prices. Time on market is the median of the offers withdrawn in the last 180 days. Rental yield is the yearly rent per m² divided by the sale price per m² in the same area. Listings with a suspicious price, area or location (for example a price per m² many times off its surroundings, or a sale at the price of a rent) are left out of the prices but still counted as offers.
Areas with fewer than 5 offers are shown only as “too little data”. We never publish individual listings, photos, texts or contacts.