Municipalities: Praha-východ
Sorted by the number of active offers.
| Area | Median price per m² | Offers | Price change, 12 months |
|---|---|---|---|
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | CZK 135,027/m² | 54 | - |
| Nehvizdy | CZK 134,187/m² | 14 | - |
| Úvaly | CZK 126,634/m² | 12 | - |
| Říčany | CZK 139,175/m² | 11 | - |
| Odolena Voda | CZK 100,862/m² | 10 | - |
| Kamenice | CZK 94,387/m² | 6 | - |
| Klecany | CZK 129,833/m² | 6 | - |
| Mukařov | CZK 141,369/m² | 6 | - |
| Nučice | CZK 100,000/m² | 6 | - |
| Šestajovice | CZK 143,802/m² | 6 | - |
| Nupaky | Too little data | 5 | - |
| Veleň | CZK 127,710/m² | 5 | - |
| Kostelec nad Černými lesy | Too little data | 4 | - |
| Polerady | Too little data | 3 | - |
| Popovičky | Too little data | 3 | - |
| Čelákovice | Too little data | 3 | - |
| Bašť | Too little data | 2 | - |
| Horoušany | Too little data | 2 | - |
| Hrusice | Too little data | 2 | - |
| Husinec | Too little data | 2 | - |
| Jirny | Too little data | 2 | - |
| Klíčany | Too little data | 2 | - |
| Líbeznice | Too little data | 2 | - |
| Mnichovice | Too little data | 2 | - |
| Měšice | Too little data | 2 | - |
| Nová Ves | Too little data | 2 | - |
| Strančice | Too little data | 2 | - |
| Sulice | Too little data | 2 | - |
| Velké Popovice | Too little data | 2 | - |
| Babice | Too little data | 1 | - |
| Dobřejovice | Too little data | 1 | - |
| Dřevčice | Too little data | 1 | - |
| Jevany | Too little data | 1 | - |
| Kaliště | Too little data | 1 | - |
| Kozojedy | Too little data | 1 | - |
| Kunice | Too little data | 1 | - |
| Květnice | Too little data | 1 | - |
| Mochov | Too little data | 1 | - |
| Mratín | Too little data | 1 | - |
| Nový Vestec | Too little data | 1 | - |
| Přezletice | Too little data | 1 | - |
| Vodochody | Too little data | 1 | - |
| Větrušice | Too little data | 1 | - |
| Zdiby | Too little data | 1 | - |
| Zápy | Too little data | 1 | - |
| Škvorec | Too little data | 1 | - |
| Borek | Too little data | 0 | - |
| Bořanovice | Too little data | 0 | - |
| Brázdim | Too little data | 0 | - |
| Březí | Too little data | 0 | - |
| Dobročovice | Too little data | 0 | - |
| Doubek | Too little data | 0 | - |
| Dřísy | Too little data | 0 | - |
| Herink | Too little data | 0 | - |
| Hlavenec | Too little data | 0 | - |
| Hovorčovice | Too little data | 0 | - |
| Jenštejn | Too little data | 0 | - |
| Klokočná | Too little data | 0 | - |
| Konojedy | Too little data | 0 | - |
| Konětopy | Too little data | 0 | - |
| Kostelec u Křížků | Too little data | 0 | - |
| Kostelní Hlavno | Too little data | 0 | - |
| Káraný | Too little data | 0 | - |
| Křenek | Too little data | 0 | - |
| Křenice | Too little data | 0 | - |
| Křížkový Újezdec | Too little data | 0 | - |
| Lhota | Too little data | 0 | - |
| Louňovice | Too little data | 0 | - |
| Lázně Toušeň | Too little data | 0 | - |
| Mirošovice | Too little data | 0 | - |
| Modletice | Too little data | 0 | - |
| Máslovice | Too little data | 0 | - |
| Oleška | Too little data | 0 | - |
| Ondřejov | Too little data | 0 | - |
| Oplany | Too little data | 0 | - |
| Panenské Břežany | Too little data | 0 | - |
| Petříkov | Too little data | 0 | - |
| Podolanka | Too little data | 0 | - |
| Prusice | Too little data | 0 | - |
| Pětihosty | Too little data | 0 | - |
| Předboj | Too little data | 0 | - |
| Radonice | Too little data | 0 | - |
| Radějovice | Too little data | 0 | - |
| Sedlec | Too little data | 0 | - |
| Senohraby | Too little data | 0 | - |
| Sibřina | Too little data | 0 | - |
| Sluhy | Too little data | 0 | - |
| Sluštice | Too little data | 0 | - |
| Struhařov | Too little data | 0 | - |
| Stříbrná Skalice | Too little data | 0 | - |
| Sudovo Hlavno | Too little data | 0 | - |
| Svojetice | Too little data | 0 | - |
| Svémyslice | Too little data | 0 | - |
| Světice | Too little data | 0 | - |
| Tehov | Too little data | 0 | - |
| Tehovec | Too little data | 0 | - |
| Veliká Ves | Too little data | 0 | - |
| Vlkančice | Too little data | 0 | - |
| Vyšehořovice | Too little data | 0 | - |
| Vyžlovka | Too little data | 0 | - |
| Výžerky | Too little data | 0 | - |
| Všestary | Too little data | 0 | - |
| Zeleneč | Too little data | 0 | - |
| Zlatá | Too little data | 0 | - |
| Zlonín | Too little data | 0 | - |
| Zvánovice | Too little data | 0 | - |
| Záryby | Too little data | 0 | - |
| Černé Voděrady | Too little data | 0 | - |
| Čestlice | Too little data | 0 | - |
| Štíhlice | Too little data | 0 | - |
How the numbers are made
Every day we read the public listings of sreality.cz and bezrealitky.cz. A property advertised several times counts once, matched by its photos and address.
Prices are medians of the asking prices of active offers, not of sale prices. Time on market is the median of the offers withdrawn in the last 180 days. Rental yield is the yearly rent per m² divided by the sale price per m² in the same area. Listings with a suspicious price, area or location (for example a price per m² many times off its surroundings, or a sale at the price of a rent) are left out of the prices but still counted as offers.
Areas with fewer than 5 offers are shown only as “too little data”. We never publish individual listings, photos, texts or contacts.