Municipalities: Žďár nad Sázavou
Sorted by the number of active offers.
| Area | Median price per m² | Offers | Price change, 12 months |
|---|---|---|---|
| Žďár nad Sázavou | CZK 83,333/m² | 35 | - |
| Bystřice nad Pernštejnem | CZK 92,424/m² | 18 | - |
| Nové Město na Moravě | CZK 81,964/m² | 17 | - |
| Velká Bíteš | Too little data | 6 | - |
| Světnov | CZK 73,515/m² | 5 | - |
| Fryšava pod Žákovou horou | Too little data | 4 | - |
| Herálec | Too little data | 4 | - |
| Velké Meziříčí | Too little data | 3 | - |
| Ždánice | Too little data | 2 | - |
| Lísek | Too little data | 1 | - |
| Vlachovice | Too little data | 1 | - |
| Baliny | Too little data | 0 | - |
| Blažkov | Too little data | 0 | - |
| Blízkov | Too little data | 0 | - |
| Bobrová | Too little data | 0 | - |
| Bobrůvka | Too little data | 0 | - |
| Bohdalec | Too little data | 0 | - |
| Bohdalov | Too little data | 0 | - |
| Bohuňov | Too little data | 0 | - |
| Borovnice | Too little data | 0 | - |
| Bory | Too little data | 0 | - |
| Budeč | Too little data | 0 | - |
| Bukov | Too little data | 0 | - |
| Býšovec | Too little data | 0 | - |
| Březejc | Too little data | 0 | - |
| Březské | Too little data | 0 | - |
| Březí | Too little data | 0 | - |
| Březí nad Oslavou | Too little data | 0 | - |
| Chlum-Korouhvice | Too little data | 0 | - |
| Chlumek | Too little data | 0 | - |
| Chlumětín | Too little data | 0 | - |
| Cikháj | Too little data | 0 | - |
| Dalečín | Too little data | 0 | - |
| Daňkovice | Too little data | 0 | - |
| Dlouhé | Too little data | 0 | - |
| Dobrá Voda | Too little data | 0 | - |
| Dolní Heřmanice | Too little data | 0 | - |
| Dolní Libochová | Too little data | 0 | - |
| Dolní Rožínka | Too little data | 0 | - |
| Hamry nad Sázavou | Too little data | 0 | - |
| Heřmanov | Too little data | 0 | - |
| Hodíškov | Too little data | 0 | - |
| Horní Libochová | Too little data | 0 | - |
| Horní Radslavice | Too little data | 0 | - |
| Horní Rožínka | Too little data | 0 | - |
| Jabloňov | Too little data | 0 | - |
| Javorek | Too little data | 0 | - |
| Jimramov | Too little data | 0 | - |
| Jámy | Too little data | 0 | - |
| Jívoví | Too little data | 0 | - |
| Kadolec | Too little data | 0 | - |
| Kadov | Too little data | 0 | - |
| Karlov | Too little data | 0 | - |
| Kněževes | Too little data | 0 | - |
| Koroužné | Too little data | 0 | - |
| Kotlasy | Too little data | 0 | - |
| Kozlov | Too little data | 0 | - |
| Krásné | Too little data | 0 | - |
| Krásněves | Too little data | 0 | - |
| Kuklík | Too little data | 0 | - |
| Kundratice | Too little data | 0 | - |
| Kyjov | Too little data | 0 | - |
| Křižanov | Too little data | 0 | - |
| Křižánky | Too little data | 0 | - |
| Křoví | Too little data | 0 | - |
| Křídla | Too little data | 0 | - |
| Lavičky | Too little data | 0 | - |
| Lhotka | Too little data | 0 | - |
| Líšná | Too little data | 0 | - |
| Malá Losenice | Too little data | 0 | - |
| Martinice | Too little data | 0 | - |
| Matějov | Too little data | 0 | - |
| Meziříčko | Too little data | 0 | - |
| Milasín | Too little data | 0 | - |
| Milešín | Too little data | 0 | - |
| Mirošov | Too little data | 0 | - |
| Moravec | Too little data | 0 | - |
| Moravecké Pavlovice | Too little data | 0 | - |
| Měřín | Too little data | 0 | - |
| Netín | Too little data | 0 | - |
| Nová Ves | Too little data | 0 | - |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | Too little data | 0 | - |
| Nové Dvory | Too little data | 0 | - |
| Nové Sady | Too little data | 0 | - |
| Nové Veselí | Too little data | 0 | - |
| Nový Jimramov | Too little data | 0 | - |
| Nyklovice | Too little data | 0 | - |
| Nížkov | Too little data | 0 | - |
| Obyčtov | Too little data | 0 | - |
| Oslavice | Too little data | 0 | - |
| Oslavička | Too little data | 0 | - |
| Osová Bítýška | Too little data | 0 | - |
| Osové | Too little data | 0 | - |
| Ostrov nad Oslavou | Too little data | 0 | - |
| Otín | Too little data | 0 | - |
| Ořechov | Too little data | 0 | - |
| Pavlov | Too little data | 0 | - |
| Pavlínov | Too little data | 0 | - |
| Petráveč | Too little data | 0 | - |
| Pikárec | Too little data | 0 | - |
| Podolí | Too little data | 0 | - |
| Poděšín | Too little data | 0 | - |
| Pokojov | Too little data | 0 | - |
| Polnička | Too little data | 0 | - |
| Počítky | Too little data | 0 | - |
| Prosetín | Too little data | 0 | - |
| Písečné | Too little data | 0 | - |
| Radenice | Too little data | 0 | - |
| Radešín | Too little data | 0 | - |
| Radešínská Svratka | Too little data | 0 | - |
| Radkov | Too little data | 0 | - |
| Radostín | Too little data | 0 | - |
| Radostín nad Oslavou | Too little data | 0 | - |
| Radňoves | Too little data | 0 | - |
| Radňovice | Too little data | 0 | - |
| Račice | Too little data | 0 | - |
| Račín | Too little data | 0 | - |
| Rodkov | Too little data | 0 | - |
| Rosička | Too little data | 0 | - |
| Rousměrov | Too little data | 0 | - |
| Rovečné | Too little data | 0 | - |
| Rozseč | Too little data | 0 | - |
| Rozsochy | Too little data | 0 | - |
| Rožná | Too little data | 0 | - |
| Ruda | Too little data | 0 | - |
| Rudolec | Too little data | 0 | - |
| Sazomín | Too little data | 0 | - |
| Sejřek | Too little data | 0 | - |
| Sirákov | Too little data | 0 | - |
| Sklené | Too little data | 0 | - |
| Sklené nad Oslavou | Too little data | 0 | - |
| Skorotice | Too little data | 0 | - |
| Skřinářov | Too little data | 0 | - |
| Sněžné | Too little data | 0 | - |
| Spělkov | Too little data | 0 | - |
| Strachujov | Too little data | 0 | - |
| Stránecká Zhoř | Too little data | 0 | - |
| Strážek | Too little data | 0 | - |
| Střítež | Too little data | 0 | - |
| Sulkovec | Too little data | 0 | - |
| Sviny | Too little data | 0 | - |
| Svratka | Too little data | 0 | - |
| Sázava | Too little data | 0 | - |
| Tasov | Too little data | 0 | - |
| Tři Studně | Too little data | 0 | - |
| Ubušínek | Too little data | 0 | - |
| Uhřínov | Too little data | 0 | - |
| Ujčov | Too little data | 0 | - |
| Unčín | Too little data | 0 | - |
| Vatín | Too little data | 0 | - |
| Velká Losenice | Too little data | 0 | - |
| Velké Janovice | Too little data | 0 | - |
| Velké Tresné | Too little data | 0 | - |
| Vepřová | Too little data | 0 | - |
| Vidonín | Too little data | 0 | - |
| Vlkov | Too little data | 0 | - |
| Vojnův Městec | Too little data | 0 | - |
| Vysoké | Too little data | 0 | - |
| Vídeň | Too little data | 0 | - |
| Vír | Too little data | 0 | - |
| Věchnov | Too little data | 0 | - |
| Věcov | Too little data | 0 | - |
| Věstín | Too little data | 0 | - |
| Věžná | Too little data | 0 | - |
| Zadní Zhořec | Too little data | 0 | - |
| Znětínek | Too little data | 0 | - |
| Zubří | Too little data | 0 | - |
| Zvole | Too little data | 0 | - |
| Záblatí | Too little data | 0 | - |
| Újezd | Too little data | 0 | - |
| Černá | Too little data | 0 | - |
| Řečice | Too little data | 0 | - |
| Škrdlovice | Too little data | 0 | - |
| Štěpánov nad Svratkou | Too little data | 0 | - |
How the numbers are made
Every day we read the public listings of sreality.cz and bezrealitky.cz. A property advertised several times counts once, matched by its photos and address.
Prices are medians of the asking prices of active offers, not of sale prices. Time on market is the median of the offers withdrawn in the last 180 days. Rental yield is the yearly rent per m² divided by the sale price per m² in the same area. Listings with a suspicious price, area or location (for example a price per m² many times off its surroundings, or a sale at the price of a rent) are left out of the prices but still counted as offers.
Areas with fewer than 5 offers are shown only as “too little data”. We never publish individual listings, photos, texts or contacts.