Municipalities: Jihlava
Sorted by the number of active offers.
| Area | Median price per m² | Offers | Price change, 12 months |
|---|---|---|---|
| Jihlava | CZK 74,189/m² | 131 | - |
| Polná | CZK 60,000/m² | 5 | - |
| Třešť | CZK 70,068/m² | 5 | - |
| Dolní Cerekev | Too little data | 4 | - |
| Telč | Too little data | 4 | - |
| Luka nad Jihlavou | Too little data | 3 | - |
| Brtnice | Too little data | 2 | - |
| Dobronín | Too little data | 2 | - |
| Batelov | Too little data | 1 | - |
| Cerekvička-Rosice | Too little data | 1 | - |
| Hodice | Too little data | 1 | - |
| Kostelec | Too little data | 1 | - |
| Nadějov | Too little data | 1 | - |
| Rančířov | Too little data | 1 | - |
| Větrný Jeníkov | Too little data | 1 | - |
| Švábov | Too little data | 1 | - |
| Arnolec | Too little data | 0 | - |
| Bohuslavice | Too little data | 0 | - |
| Borovná | Too little data | 0 | - |
| Boršov | Too little data | 0 | - |
| Brtnička | Too little data | 0 | - |
| Brzkov | Too little data | 0 | - |
| Bílý Kámen | Too little data | 0 | - |
| Bítovčice | Too little data | 0 | - |
| Cejle | Too little data | 0 | - |
| Dlouhá Brtnice | Too little data | 0 | - |
| Dobroutov | Too little data | 0 | - |
| Dolní Vilímeč | Too little data | 0 | - |
| Doupě | Too little data | 0 | - |
| Dudín | Too little data | 0 | - |
| Dušejov | Too little data | 0 | - |
| Dvorce | Too little data | 0 | - |
| Dyjice | Too little data | 0 | - |
| Hladov | Too little data | 0 | - |
| Hojkov | Too little data | 0 | - |
| Horní Dubenky | Too little data | 0 | - |
| Horní Myslová | Too little data | 0 | - |
| Hostětice | Too little data | 0 | - |
| Hrutov | Too little data | 0 | - |
| Hubenov | Too little data | 0 | - |
| Hybrálec | Too little data | 0 | - |
| Jamné | Too little data | 0 | - |
| Jersín | Too little data | 0 | - |
| Jezdovice | Too little data | 0 | - |
| Ježená | Too little data | 0 | - |
| Jihlávka | Too little data | 0 | - |
| Jindřichovice | Too little data | 0 | - |
| Kalhov | Too little data | 0 | - |
| Kaliště | Too little data | 0 | - |
| Kamenice | Too little data | 0 | - |
| Kamenná | Too little data | 0 | - |
| Klatovec | Too little data | 0 | - |
| Knínice | Too little data | 0 | - |
| Kněžice | Too little data | 0 | - |
| Kostelní Myslová | Too little data | 0 | - |
| Kozlov | Too little data | 0 | - |
| Krahulčí | Too little data | 0 | - |
| Krasonice | Too little data | 0 | - |
| Lhotka | Too little data | 0 | - |
| Malý Beranov | Too little data | 0 | - |
| Markvartice | Too little data | 0 | - |
| Milíčov | Too little data | 0 | - |
| Mirošov | Too little data | 0 | - |
| Mrákotín | Too little data | 0 | - |
| Mysletice | Too little data | 0 | - |
| Mysliboř | Too little data | 0 | - |
| Měšín | Too little data | 0 | - |
| Nevcehle | Too little data | 0 | - |
| Nová Říše | Too little data | 0 | - |
| Olšany | Too little data | 0 | - |
| Olší | Too little data | 0 | - |
| Opatov | Too little data | 0 | - |
| Otín | Too little data | 0 | - |
| Ořechov | Too little data | 0 | - |
| Panenská Rozsíčka | Too little data | 0 | - |
| Panské Dubenky | Too little data | 0 | - |
| Pavlov | Too little data | 0 | - |
| Plandry | Too little data | 0 | - |
| Puklice | Too little data | 0 | - |
| Radkov | Too little data | 0 | - |
| Rantířov | Too little data | 0 | - |
| Rohozná | Too little data | 0 | - |
| Rozseč | Too little data | 0 | - |
| Rybné | Too little data | 0 | - |
| Růžená | Too little data | 0 | - |
| Sedlatice | Too little data | 0 | - |
| Sedlejov | Too little data | 0 | - |
| Smrčná | Too little data | 0 | - |
| Stará Říše | Too little data | 0 | - |
| Stonařov | Too little data | 0 | - |
| Strachoňovice | Too little data | 0 | - |
| Stáj | Too little data | 0 | - |
| Střítež | Too little data | 0 | - |
| Suchá | Too little data | 0 | - |
| Svojkovice | Too little data | 0 | - |
| Třeštice | Too little data | 0 | - |
| Urbanov | Too little data | 0 | - |
| Vanov | Too little data | 0 | - |
| Vanůvek | Too little data | 0 | - |
| Velký Beranov | Too little data | 0 | - |
| Volevčice | Too little data | 0 | - |
| Vyskytná nad Jihlavou | Too little data | 0 | - |
| Vysoké Studnice | Too little data | 0 | - |
| Vystrčenovice | Too little data | 0 | - |
| Vápovice | Too little data | 0 | - |
| Vílanec | Too little data | 0 | - |
| Věžnice | Too little data | 0 | - |
| Věžnička | Too little data | 0 | - |
| Zadní Vydří | Too little data | 0 | - |
| Zbilidy | Too little data | 0 | - |
| Zbinohy | Too little data | 0 | - |
| Zdeňkov | Too little data | 0 | - |
| Zhoř | Too little data | 0 | - |
| Zvolenovice | Too little data | 0 | - |
| Záborná | Too little data | 0 | - |
| Ústí | Too little data | 0 | - |
| Černíč | Too little data | 0 | - |
| Čížov | Too little data | 0 | - |
| Řásná | Too little data | 0 | - |
| Řídelov | Too little data | 0 | - |
| Šimanov | Too little data | 0 | - |
| Žatec | Too little data | 0 | - |
| Ždírec | Too little data | 0 | - |
How the numbers are made
Every day we read the public listings of sreality.cz and bezrealitky.cz. A property advertised several times counts once, matched by its photos and address.
Prices are medians of the asking prices of active offers, not of sale prices. Time on market is the median of the offers withdrawn in the last 180 days. Rental yield is the yearly rent per m² divided by the sale price per m² in the same area. Listings with a suspicious price, area or location (for example a price per m² many times off its surroundings, or a sale at the price of a rent) are left out of the prices but still counted as offers.
Areas with fewer than 5 offers are shown only as “too little data”. We never publish individual listings, photos, texts or contacts.