Municipalities: Pelhřimov
Sorted by the number of active offers.
| Area | Median price per m² | Offers | Price change, 12 months |
|---|---|---|---|
| Pelhřimov | CZK 76,769/m² | 11 | - |
| Humpolec | CZK 89,130/m² | 10 | - |
| Pacov | CZK 54,699/m² | 8 | - |
| Kamenice nad Lipou | CZK 48,984/m² | 6 | - |
| Počátky | Too little data | 4 | - |
| Černovice | Too little data | 2 | - |
| Horní Cerekev | Too little data | 1 | - |
| Jiřice | Too little data | 1 | - |
| Kámen | Too little data | 1 | - |
| Lukavec | Too little data | 1 | - |
| Nová Cerekev | Too little data | 1 | - |
| Nový Rychnov | Too little data | 1 | - |
| Pavlov | Too little data | 1 | - |
| Rodinov | Too little data | 1 | - |
| Rynárec | Too little data | 1 | - |
| Želiv | Too little data | 1 | - |
| Žirovnice | Too little data | 1 | - |
| Arneštovice | Too little data | 0 | - |
| Bohdalín | Too little data | 0 | - |
| Bořetice | Too little data | 0 | - |
| Bořetín | Too little data | 0 | - |
| Božejov | Too little data | 0 | - |
| Bratřice | Too little data | 0 | - |
| Budíkov | Too little data | 0 | - |
| Buřenice | Too little data | 0 | - |
| Bystrá | Too little data | 0 | - |
| Bácovice | Too little data | 0 | - |
| Bělá | Too little data | 0 | - |
| Cetoraz | Too little data | 0 | - |
| Chyšná | Too little data | 0 | - |
| Chýstovice | Too little data | 0 | - |
| Dehtáře | Too little data | 0 | - |
| Dobrá Voda | Too little data | 0 | - |
| Dobrá Voda u Pacova | Too little data | 0 | - |
| Dubovice | Too little data | 0 | - |
| Důl | Too little data | 0 | - |
| Eš | Too little data | 0 | - |
| Hojanovice | Too little data | 0 | - |
| Hojovice | Too little data | 0 | - |
| Horní Rápotice | Too little data | 0 | - |
| Horní Ves | Too little data | 0 | - |
| Hořepník | Too little data | 0 | - |
| Hořice | Too little data | 0 | - |
| Jankov | Too little data | 0 | - |
| Ježov | Too little data | 0 | - |
| Kaliště | Too little data | 0 | - |
| Kejžlice | Too little data | 0 | - |
| Koberovice | Too little data | 0 | - |
| Kojčice | Too little data | 0 | - |
| Komorovice | Too little data | 0 | - |
| Košetice | Too little data | 0 | - |
| Krasíkovice | Too little data | 0 | - |
| Křelovice | Too little data | 0 | - |
| Křeč | Too little data | 0 | - |
| Křešín | Too little data | 0 | - |
| Leskovice | Too little data | 0 | - |
| Lesná | Too little data | 0 | - |
| Lhota-Vlasenice | Too little data | 0 | - |
| Libkova Voda | Too little data | 0 | - |
| Lidmaň | Too little data | 0 | - |
| Litohošť | Too little data | 0 | - |
| Martinice u Onšova | Too little data | 0 | - |
| Mezilesí | Too little data | 0 | - |
| Mezná | Too little data | 0 | - |
| Mladé Bříště | Too little data | 0 | - |
| Mnich | Too little data | 0 | - |
| Moraveč | Too little data | 0 | - |
| Mysletín | Too little data | 0 | - |
| Nová Buková | Too little data | 0 | - |
| Obrataň | Too little data | 0 | - |
| Olešná | Too little data | 0 | - |
| Ondřejov | Too little data | 0 | - |
| Onšov | Too little data | 0 | - |
| Polesí | Too little data | 0 | - |
| Pošná | Too little data | 0 | - |
| Proseč | Too little data | 0 | - |
| Proseč pod Křemešníkem | Too little data | 0 | - |
| Putimov | Too little data | 0 | - |
| Píšť | Too little data | 0 | - |
| Rovná | Too little data | 0 | - |
| Salačova Lhota | Too little data | 0 | - |
| Samšín | Too little data | 0 | - |
| Sedlice | Too little data | 0 | - |
| Senožaty | Too little data | 0 | - |
| Staré Bříště | Too little data | 0 | - |
| Stojčín | Too little data | 0 | - |
| Střítež | Too little data | 0 | - |
| Střítež pod Křemešníkem | Too little data | 0 | - |
| Svépravice | Too little data | 0 | - |
| Syrov | Too little data | 0 | - |
| Těchobuz | Too little data | 0 | - |
| Těmice | Too little data | 0 | - |
| Velká Chyška | Too little data | 0 | - |
| Velký Rybník | Too little data | 0 | - |
| Veselá | Too little data | 0 | - |
| Vojslavice | Too little data | 0 | - |
| Vokov | Too little data | 0 | - |
| Vyklantice | Too little data | 0 | - |
| Vyskytná | Too little data | 0 | - |
| Vysoká Lhota | Too little data | 0 | - |
| Vystrkov | Too little data | 0 | - |
| Včelnička | Too little data | 0 | - |
| Věžná | Too little data | 0 | - |
| Zachotín | Too little data | 0 | - |
| Zajíčkov | Too little data | 0 | - |
| Zhořec | Too little data | 0 | - |
| Zlátenka | Too little data | 0 | - |
| Ústrašín | Too little data | 0 | - |
| Útěchovice | Too little data | 0 | - |
| Útěchovice pod Stražištěm | Too little data | 0 | - |
| Útěchovičky | Too little data | 0 | - |
| Častrov | Too little data | 0 | - |
| Čejov | Too little data | 0 | - |
| Čelistná | Too little data | 0 | - |
| Černov | Too little data | 0 | - |
| Červená Řečice | Too little data | 0 | - |
| Čáslavsko | Too little data | 0 | - |
| Čížkov | Too little data | 0 | - |
| Řečice | Too little data | 0 | - |
| Žirov | Too little data | 0 | - |
How the numbers are made
Every day we read the public listings of sreality.cz and bezrealitky.cz. A property advertised several times counts once, matched by its photos and address.
Prices are medians of the asking prices of active offers, not of sale prices. Time on market is the median of the offers withdrawn in the last 180 days. Rental yield is the yearly rent per m² divided by the sale price per m² in the same area. Listings with a suspicious price, area or location (for example a price per m² many times off its surroundings, or a sale at the price of a rent) are left out of the prices but still counted as offers.
Areas with fewer than 5 offers are shown only as “too little data”. We never publish individual listings, photos, texts or contacts.