Obce: Pelhřimov
Seřazeno podle počtu aktivních nabídek.
| Území | Medián ceny za m² | Nabídky | Změna ceny za 12 měsíců |
|---|---|---|---|
| Pelhřimov | 76 769 Kč/m² | 11 | - |
| Humpolec | 89 130 Kč/m² | 10 | - |
| Pacov | 54 699 Kč/m² | 8 | - |
| Kamenice nad Lipou | 48 984 Kč/m² | 6 | - |
| Počátky | Málo dat | 4 | - |
| Černovice | Málo dat | 2 | - |
| Horní Cerekev | Málo dat | 1 | - |
| Jiřice | Málo dat | 1 | - |
| Kámen | Málo dat | 1 | - |
| Lukavec | Málo dat | 1 | - |
| Nová Cerekev | Málo dat | 1 | - |
| Nový Rychnov | Málo dat | 1 | - |
| Pavlov | Málo dat | 1 | - |
| Rodinov | Málo dat | 1 | - |
| Rynárec | Málo dat | 1 | - |
| Želiv | Málo dat | 1 | - |
| Žirovnice | Málo dat | 1 | - |
| Arneštovice | Málo dat | 0 | - |
| Bohdalín | Málo dat | 0 | - |
| Bořetice | Málo dat | 0 | - |
| Bořetín | Málo dat | 0 | - |
| Božejov | Málo dat | 0 | - |
| Bratřice | Málo dat | 0 | - |
| Budíkov | Málo dat | 0 | - |
| Buřenice | Málo dat | 0 | - |
| Bystrá | Málo dat | 0 | - |
| Bácovice | Málo dat | 0 | - |
| Bělá | Málo dat | 0 | - |
| Cetoraz | Málo dat | 0 | - |
| Chyšná | Málo dat | 0 | - |
| Chýstovice | Málo dat | 0 | - |
| Dehtáře | Málo dat | 0 | - |
| Dobrá Voda | Málo dat | 0 | - |
| Dobrá Voda u Pacova | Málo dat | 0 | - |
| Dubovice | Málo dat | 0 | - |
| Důl | Málo dat | 0 | - |
| Eš | Málo dat | 0 | - |
| Hojanovice | Málo dat | 0 | - |
| Hojovice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Rápotice | Málo dat | 0 | - |
| Horní Ves | Málo dat | 0 | - |
| Hořepník | Málo dat | 0 | - |
| Hořice | Málo dat | 0 | - |
| Jankov | Málo dat | 0 | - |
| Ježov | Málo dat | 0 | - |
| Kaliště | Málo dat | 0 | - |
| Kejžlice | Málo dat | 0 | - |
| Koberovice | Málo dat | 0 | - |
| Kojčice | Málo dat | 0 | - |
| Komorovice | Málo dat | 0 | - |
| Košetice | Málo dat | 0 | - |
| Krasíkovice | Málo dat | 0 | - |
| Křelovice | Málo dat | 0 | - |
| Křeč | Málo dat | 0 | - |
| Křešín | Málo dat | 0 | - |
| Leskovice | Málo dat | 0 | - |
| Lesná | Málo dat | 0 | - |
| Lhota-Vlasenice | Málo dat | 0 | - |
| Libkova Voda | Málo dat | 0 | - |
| Lidmaň | Málo dat | 0 | - |
| Litohošť | Málo dat | 0 | - |
| Martinice u Onšova | Málo dat | 0 | - |
| Mezilesí | Málo dat | 0 | - |
| Mezná | Málo dat | 0 | - |
| Mladé Bříště | Málo dat | 0 | - |
| Mnich | Málo dat | 0 | - |
| Moraveč | Málo dat | 0 | - |
| Mysletín | Málo dat | 0 | - |
| Nová Buková | Málo dat | 0 | - |
| Obrataň | Málo dat | 0 | - |
| Olešná | Málo dat | 0 | - |
| Ondřejov | Málo dat | 0 | - |
| Onšov | Málo dat | 0 | - |
| Polesí | Málo dat | 0 | - |
| Pošná | Málo dat | 0 | - |
| Proseč | Málo dat | 0 | - |
| Proseč pod Křemešníkem | Málo dat | 0 | - |
| Putimov | Málo dat | 0 | - |
| Píšť | Málo dat | 0 | - |
| Rovná | Málo dat | 0 | - |
| Salačova Lhota | Málo dat | 0 | - |
| Samšín | Málo dat | 0 | - |
| Sedlice | Málo dat | 0 | - |
| Senožaty | Málo dat | 0 | - |
| Staré Bříště | Málo dat | 0 | - |
| Stojčín | Málo dat | 0 | - |
| Střítež | Málo dat | 0 | - |
| Střítež pod Křemešníkem | Málo dat | 0 | - |
| Svépravice | Málo dat | 0 | - |
| Syrov | Málo dat | 0 | - |
| Těchobuz | Málo dat | 0 | - |
| Těmice | Málo dat | 0 | - |
| Velká Chyška | Málo dat | 0 | - |
| Velký Rybník | Málo dat | 0 | - |
| Veselá | Málo dat | 0 | - |
| Vojslavice | Málo dat | 0 | - |
| Vokov | Málo dat | 0 | - |
| Vyklantice | Málo dat | 0 | - |
| Vyskytná | Málo dat | 0 | - |
| Vysoká Lhota | Málo dat | 0 | - |
| Vystrkov | Málo dat | 0 | - |
| Včelnička | Málo dat | 0 | - |
| Věžná | Málo dat | 0 | - |
| Zachotín | Málo dat | 0 | - |
| Zajíčkov | Málo dat | 0 | - |
| Zhořec | Málo dat | 0 | - |
| Zlátenka | Málo dat | 0 | - |
| Ústrašín | Málo dat | 0 | - |
| Útěchovice | Málo dat | 0 | - |
| Útěchovice pod Stražištěm | Málo dat | 0 | - |
| Útěchovičky | Málo dat | 0 | - |
| Častrov | Málo dat | 0 | - |
| Čejov | Málo dat | 0 | - |
| Čelistná | Málo dat | 0 | - |
| Černov | Málo dat | 0 | - |
| Červená Řečice | Málo dat | 0 | - |
| Čáslavsko | Málo dat | 0 | - |
| Čížkov | Málo dat | 0 | - |
| Řečice | Málo dat | 0 | - |
| Žirov | Málo dat | 0 | - |
Jak čísla vznikají
Každý den čteme veřejné nabídky portálů sreality.cz a bezrealitky.cz. Nemovitost inzerovanou vícekrát počítáme jednou, podle fotografií a adresy.
Ceny jsou mediány nabídkových cen aktivních nabídek, ne ceny prodejní. Doba inzerce je medián u nabídek stažených za posledních 180 dní. Výnos z pronájmu je roční nájem za m² dělený prodejní cenou za m² ve stejném území. Nabídky s podezřelou cenou, plochou nebo polohou (například cena za m² mnohonásobně mimo své okolí nebo prodej za cenu nájmu) do cen nezapočítáváme, v počtu nabídek ale zůstávají.
Území s méně než 5 nabídkami ukazujeme jen jako „málo dat“. Jednotlivé inzeráty, fotografie, texty ani kontakty nezveřejňujeme.